|  | |||||
| Channel | RX | TX | Channel | Channel | Character | 
| Frequency | Frequency | Description | Offset | Display | |
| 1 | 143.66250 | 143.66250 | ESB simplex1 | simplex | ES53 | 
| 2 | 140.58750 | 140.58750 | ESB simplex 2 | simplex | ES07 | 
| 3 | 141.72500 | 138.72500 | ESB rptr 2 | duplex | ES58 | 
| 4 | 141.71250 | 138.71250 | ESB rpt 1 | duplex | ES57 | 
| 5 | 158.25000 | 158.25000 | SAR VHF 1 | simplex | MS08 | 
| 6 | 158.47500 | 158.47500 | SAR VHF 2 | simplex | MS17 | 
| 7 | 161.15000 | 158.25000 | SAR VHF 1 | duplex | MS08 | 
| 8 | 161.37500 | 158.47500 | SAR VHF 2 | duplex | MS17 | 
| 9 | 149.70000 | 148.31250 | CD13 | duplex | CD13 | 
| 10 | 148.28750 | 148.28750 | CD12a | simplex | CD12a | 
| 11 | 149.67500 | 148.28750 | CD12 | duplex | CD12 | 
| 12 | 149.67500 | 149.67500 | CD12b | simplex | CD12b | 
| 13 | 156.30000 | 156.30000 | CH 6 Marine | simplex | MM6 | 
| 14 | 156.80000 | 156.80000 | CH 16 Marine | simplex | MM16 | 
| 15 | 156.42500 | 156.42500 | CH 68 Marine | simplex | MM68 | 
| 16 | 156.57500 | 156.57500 | CH 71 Marine | simplex | MM71 | 
Additional Freqs
119.000 Point to Point
119.100 Air to Ground
143.7125 ESBX57 Simplex
HF
3023 (secondary), 5680 (primary)